Resultados de las elecciones Generales 2019 en Calahorra de Boedo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 64 | 100% |
Abstenciones: | 18 | 21.95% |
Votos en blanco: | 3 | 4.68% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 53.12 | 53.12 |
PSOE | 23.43 | 23.43 |
VOX | 10.93 | 10.93 |
Cs | 4.68 | 4.68 |
UNIDAS PODEMOS | 3.12 | 3.12 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
FE de las JONS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos