Resultados de las elecciones Generales 2019 en Monzón de Campos
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 391 | 100% |
Abstenciones: | 108 | 21.64% |
Votos en blanco: | 3 | 0.78% |
Votos nulos: | 7 | 1.79% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 40.36 | 40.36 |
PP | 36.71 | 36.71 |
VOX | 12.23 | 12.23 |
UNIDAS PODEMOS | 4.68 | 4.68 |
Cs | 3.9 | 3.9 |
PUM+J | 0.78 | 0.78 |
RECORTES CERO-GV | 0.26 | 0.26 |
PACMA | 0.26 | 0.26 |
PCTE | 0 | 0 |
FE de las JONS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos