Resultados de las elecciones Generales 2019 en Salamanca
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 2 | 34.69 | 67,715 |
" + PSOE | 1 | 29.45 | 57,481 |
" + VOX | 1 | 17.89 | 34,929 |
" + Cs | 0 | 8.65 | 16,886 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 6.97 | 13,608 |
" + PACMA | 0 | 0.49 | 964 |
" + PREPAL | 0 | 0.16 | 322 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.15 | 306 |
" + UPL | 0 | 0.14 | 286 |
" + PUM+J | 0 | 0.13 | 266 |
" + CONTIGO | 0 | 0.11 | 229 |
" + PCTE | 0 | 0.1 | 196 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad