Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa María de Sando
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 68 | 100% |
Abstenciones: | 34 | 33.33% |
Votos en blanco: | 1 | 1.47% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 45.58 | 45.58 |
PSOE | 26.47 | 26.47 |
VOX | 20.58 | 20.58 |
Cs | 2.94 | 2.94 |
PREPAL | 1.47 | 1.47 |
UNIDAS PODEMOS | 1.47 | 1.47 |
UPL | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos