Resultados de las elecciones Generales 2019 en San Cristóbal de La Laguna
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 79,423 | 100% |
Abstenciones: | 46,714 | 37.03% |
Votos en blanco: | 605 | 0.76% |
Votos nulos: | 717 | 0.9% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 27.95 | 27.95 |
UNIDAS PODEMOS | 19 | 19 |
PP | 17.67 | 17.67 |
CCa-PNC-NC | 15.18 | 15.18 |
VOX | 9.83 | 9.83 |
Cs | 5.05 | 5.05 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.78 | 1.78 |
PACMA | 1.61 | 1.61 |
VERDES | 0.4 | 0.4 |
AHORA CANARIAS | 0.22 | 0.22 |
PCPE | 0.12 | 0.12 |
RECORTES CERO-GV | 0.11 | 0.11 |
EB | 0.09 | 0.09 |
PUM+J | 0.08 | 0.08 |
CONTIGO | 0.06 | 0.06 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos