Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cantabria
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 2 | 25.85 | 84,583 |
" + PSOE | 1 | 23.24 | 76,028 |
" + PRC | 1 | 21.04 | 68,830 |
" + VOX | 1 | 14.92 | 48,827 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 8.67 | 28,376 |
" + Cs | 0 | 4.77 | 15,609 |
" + PACMA | 0 | 0.56 | 1,856 |
" + PCPE | 0 | 0.08 | 262 |
" + EB | 0 | 0.07 | 259 |
" + PCTE | 0 | 0.07 | 247 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.07 | 232 |
" + PUM+J | 0 | 0.05 | 187 |
" + P-LIB | 0 | 0.03 | 126 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad