Resultados de las elecciones Generales 2019 en Segovia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 1 | 32.99 | 28,057 |
" + PSOE | 1 | 29.67 | 25,233 |
" + VOX | 1 | 17.13 | 14,569 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9.29 | 7,901 |
" + Cs | 0 | 8.06 | 6,861 |
" + PACMA | 0 | 0.54 | 462 |
" + centrados | 0 | 0.27 | 234 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.22 | 191 |
" + PCOE | 0 | 0.2 | 173 |
" + PUM+J | 0 | 0.15 | 133 |
" + PDSJE | 0 | 0.13 | 115 |
" + PCTE | 0 | 0.07 | 67 |
" + P-LIB | 0 | 0.04 | 38 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad