Resultados de las elecciones Generales 2019 en Soria
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 1 | 34.56 | 16,043 |
" + PP | 1 | 32.85 | 15,247 |
" + VOX | 0 | 13.49 | 6,264 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 7.57 | 3,517 |
" + Cs | 0 | 5.75 | 2,670 |
" + PPSO | 0 | 3.15 | 1,466 |
" + PACMA | 0 | 0.44 | 205 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.2 | 95 |
" + PUM+J | 0 | 0.2 | 95 |
" + PCTE | 0 | 0.18 | 87 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad