Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cortes de Aragón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 46 | 100% |
Abstenciones: | 8 | 14.81% |
Votos en blanco: | 1 | 2.17% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 45.65 | 45.65 |
PSOE | 32.6 | 32.6 |
¡TERUEL EXISTE! | 6.52 | 6.52 |
VOX | 4.34 | 4.34 |
UNIDAS PODEMOS | 4.34 | 4.34 |
Cs | 4.34 | 4.34 |
UDT | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PYLN | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCPE | 0 | 0 |
PCOE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
AUNACV | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos