Resultados de las elecciones Generales 2019 en Toledo
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 31.99 | 116,282 |
" + PP | 2 | 25.96 | 94,378 |
" + VOX | 2 | 23.67 | 86,049 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9.58 | 34,837 |
" + Cs | 0 | 6.84 | 24,871 |
" + PACMA | 0 | 0.73 | 2,680 |
" + PUM+J | 0 | 0.18 | 661 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.15 | 556 |
" + PCPE | 0 | 0.07 | 282 |
" + PCTE | 0 | 0.05 | 217 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad