Resultados de las elecciones Generales 2019 en Palmera
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 565 | 100% |
Abstenciones: | 128 | 18.47% |
Votos en blanco: | 2 | 0.35% |
Votos nulos: | 5 | 0.88% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 21.96 | 21.96 |
VOX | 20.35 | 20.35 |
MÉS COMPROMÍS | 20.35 | 20.35 |
PP | 18.03 | 18.03 |
UNIDAS PODEMOS | 9.64 | 9.64 |
Cs | 6.42 | 6.42 |
PACMA | 1.96 | 1.96 |
UIG-SOM-CUIDES | 0.17 | 0.17 |
RECORTES CERO-GV | 0.17 | 0.17 |
ERPV | 0.17 | 0.17 |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0.17 | 0.17 |
AUNACV | 0.17 | 0.17 |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCPE | 0 | 0 |
CONTIGO | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos