Resultados de las elecciones Generales 2019 en El Puig de Santa Maria
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 4,946 | 100% |
Abstenciones: | 1,679 | 25.34% |
Votos en blanco: | 52 | 1.06% |
Votos nulos: | 64 | 1.29% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 32.87 | 32.87 |
PP | 21.24 | 21.24 |
VOX | 14.48 | 14.48 |
UNIDAS PODEMOS | 12.55 | 12.55 |
MÉS COMPROMÍS | 8.21 | 8.21 |
Cs | 7.76 | 7.76 |
PACMA | 0.69 | 0.69 |
ERPV | 0.28 | 0.28 |
UIG-SOM-CUIDES | 0.26 | 0.26 |
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0.2 | 0.2 |
RECORTES CERO-GV | 0.1 | 0.1 |
PCPE | 0.1 | 0.1 |
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0.06 | 0.06 |
CONTIGO | 0.04 | 0.04 |
PUM+J | 0.02 | 0.02 |
AUNACV | 0.02 | 0.02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos