Resultados de las elecciones Generales 2019 en Valladolid
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 30.3 | 94,384 |
" + PP | 2 | 29.49 | 91,857 |
" + VOX | 1 | 18.09 | 56,353 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 11.01 | 34,313 |
" + Cs | 0 | 8.65 | 26,947 |
" + PACMA | 0 | 0.67 | 2,088 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.19 | 594 |
" + PUM+J | 0 | 0.18 | 586 |
" + UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0.17 | 530 |
" + PCTE | 0 | 0.09 | 281 |
" + PCPE | 0 | 0.07 | 223 |
" + FE de las JONS | 0 | 0.04 | 151 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad