Resultados de las elecciones Generales 2019 en Castronuño
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 558 | 100% |
Abstenciones: | 174 | 23.77% |
Votos en blanco: | 3 | 0.54% |
Votos nulos: | 9 | 1.61% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 36.06 | 36.06 |
VOX | 21.67 | 21.67 |
PP | 20.76 | 20.76 |
UNIDAS PODEMOS | 17.66 | 17.66 |
Cs | 2.55 | 2.55 |
UNIÓN REGIONALISTA | 0.36 | 0.36 |
PCPE | 0.18 | 0.18 |
PACMA | 0.18 | 0.18 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
FE de las JONS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos