Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pedrosa del Rey (Valladolid)
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 110 | 100% |
Abstenciones: | 24 | 17.91% |
Votos en blanco: | 0 | 0% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 37.27 | 37.27 |
PP | 36.36 | 36.36 |
VOX | 14.54 | 14.54 |
Cs | 7.27 | 7.27 |
UNIDAS PODEMOS | 3.63 | 3.63 |
PCPE | 0.9 | 0.9 |
UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
FE de las JONS | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos