Resultados de las elecciones Generales 2019 en Bizkaia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + EAJ-PNV | 3 | 35.21 | 221,979 |
" + PSE-EE (PSOE) | 2 | 19.12 | 120,566 |
" + PODEMOS-IU | 1 | 15.4 | 97,125 |
" + EH Bildu | 1 | 15.01 | 94,669 |
" + PP | 1 | 8.82 | 55,621 |
" + VOX | 0 | 2.42 | 15,284 |
" + MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 0 | 1.35 | 8,542 |
" + Cs | 0 | 1.09 | 6,929 |
" + PACMA | 0 | 0.6 | 3,783 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.11 | 753 |
" + PUM+J | 0 | 0.07 | 494 |
" + PCTE/ELAK | 0 | 0.07 | 491 |
" + SOLIDARIA | 0 | 0.04 | 270 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad