Resultados de las elecciones Generales 2019 en Basauri
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 22,441 | 100% |
Abstenciones: | 10,636 | 32.15% |
Votos en blanco: | 145 | 0.65% |
Votos nulos: | 146 | 0.65% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 31.73 | 31.73 |
PSOE | 26.26 | 26.26 |
UNIDAS PODEMOS | 17.07 | 17.07 |
EH Bildu | 10.33 | 10.33 |
PP | 8.11 | 8.11 |
VOX | 2.26 | 2.26 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.24 | 1.24 |
Cs | 1.24 | 1.24 |
PACMA | 0.69 | 0.69 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PCTE | 0.1 | 0.1 |
PUM+J | 0.08 | 0.08 |
SOLIDARIA | 0.02 | 0.02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos