Resultados de las elecciones Generales 2019 en Larrabetzu
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 1,220 | 100% |
Abstenciones: | 342 | 21.89% |
Votos en blanco: | 5 | 0.41% |
Votos nulos: | 10 | 0.81% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH Bildu | 49.25 | 49.25 |
EAJ-PNV | 35.53 | 35.53 |
UNIDAS PODEMOS | 8.18 | 8.18 |
PSOE | 2.97 | 2.97 |
PP | 1.65 | 1.65 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.66 | 0.66 |
VOX | 0.57 | 0.57 |
RECORTES CERO-GV | 0.24 | 0.24 |
PACMA | 0.24 | 0.24 |
Cs | 0.24 | 0.24 |
SOLIDARIA | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos