Resultados de las elecciones Generales 2019 en Leioa
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 17,705 | 100% |
Abstenciones: | 7,358 | 29.35% |
Votos en blanco: | 122 | 0.69% |
Votos nulos: | 108 | 0.6% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 36.58 | 36.58 |
PSOE | 19.42 | 19.42 |
UNIDAS PODEMOS | 16.54 | 16.54 |
EH Bildu | 10.58 | 10.58 |
PP | 9.43 | 9.43 |
VOX | 2.88 | 2.88 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.54 | 1.54 |
Cs | 1.39 | 1.39 |
PACMA | 0.68 | 0.68 |
RECORTES CERO-GV | 0.07 | 0.07 |
PUM+J | 0.07 | 0.07 |
PCTE | 0.05 | 0.05 |
SOLIDARIA | 0.02 | 0.02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos