Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ugao-Miraballes
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 2,341 | 100% |
Abstenciones: | 944 | 28.73% |
Votos en blanco: | 8 | 0.34% |
Votos nulos: | 15 | 0.64% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 40.06 | 40.06 |
EH Bildu | 24.24 | 24.24 |
UNIDAS PODEMOS | 14.78 | 14.78 |
PSOE | 13.19 | 13.19 |
PP | 4.29 | 4.29 |
VOX | 1.07 | 1.07 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.77 | 0.77 |
Cs | 0.47 | 0.47 |
PACMA | 0.34 | 0.34 |
RECORTES CERO-GV | 0.12 | 0.12 |
PUM+J | 0.12 | 0.12 |
PCTE | 0.12 | 0.12 |
SOLIDARIA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos