Resultados de las elecciones Generales 2019 en Lezama
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 1,455 | 100% |
Abstenciones: | 448 | 23.54% |
Votos en blanco: | 7 | 0.48% |
Votos nulos: | 8 | 0.54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 57.15 | 57.15 |
EH Bildu | 20.38 | 20.38 |
UNIDAS PODEMOS | 8.98 | 8.98 |
PSOE | 6.97 | 6.97 |
PP | 3.17 | 3.17 |
VOX | 0.96 | 0.96 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.76 | 0.76 |
Cs | 0.48 | 0.48 |
PACMA | 0.41 | 0.41 |
RECORTES CERO-GV | 0.13 | 0.13 |
SOLIDARIA | 0.06 | 0.06 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos