Resultados de las elecciones Generales 2019 en Derio
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 3,705 | 100% |
Abstenciones: | 1,455 | 28.19% |
Votos en blanco: | 16 | 0.43% |
Votos nulos: | 21 | 0.56% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 37.21 | 37.21 |
PSOE | 20.27 | 20.27 |
UNIDAS PODEMOS | 16.06 | 16.06 |
EH Bildu | 14.22 | 14.22 |
PP | 5.7 | 5.7 |
VOX | 2.17 | 2.17 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.68 | 1.68 |
Cs | 1.14 | 1.14 |
PACMA | 0.67 | 0.67 |
RECORTES CERO-GV | 0.21 | 0.21 |
PUM+J | 0.13 | 0.13 |
SOLIDARIA | 0.02 | 0.02 |
PCTE | 0.02 | 0.02 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos