Resultados de las elecciones Generales 2019 en Loiu
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 1,358 | 100% |
Abstenciones: | 442 | 24.55% |
Votos en blanco: | 4 | 0.29% |
Votos nulos: | 5 | 0.36% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 57.57 | 57.57 |
EH Bildu | 11.45 | 11.45 |
UNIDAS PODEMOS | 10.27 | 10.27 |
PP | 8.86 | 8.86 |
PSOE | 6.94 | 6.94 |
VOX | 1.99 | 1.99 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.33 | 1.33 |
Cs | 0.81 | 0.81 |
PACMA | 0.36 | 0.36 |
SOLIDARIA | 0.07 | 0.07 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos