Resultados de las elecciones Generales 2019 en Sondika
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 2,563 | 100% |
Abstenciones: | 984 | 27.74% |
Votos en blanco: | 18 | 0.7% |
Votos nulos: | 22 | 0.85% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 48.36 | 48.36 |
EH Bildu | 14.79 | 14.79 |
UNIDAS PODEMOS | 13.06 | 13.06 |
PSOE | 11.92 | 11.92 |
PP | 7.08 | 7.08 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.25 | 1.25 |
VOX | 1.06 | 1.06 |
Cs | 0.9 | 0.9 |
PACMA | 0.66 | 0.66 |
PCTE | 0.11 | 0.11 |
SOLIDARIA | 0.03 | 0.03 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos