Resultados de las elecciones Generales 2019 en Zamudio
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 1,778 | 100% |
Abstenciones: | 718 | 28.76% |
Votos en blanco: | 12 | 0.67% |
Votos nulos: | 12 | 0.67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 46.31 | 46.31 |
EH Bildu | 22.7 | 22.7 |
PSOE | 12.34 | 12.34 |
UNIDAS PODEMOS | 11.21 | 11.21 |
PP | 3.39 | 3.39 |
VOX | 1.18 | 1.18 |
MÁS PAÍS-EQUO | 1.13 | 1.13 |
PACMA | 0.45 | 0.45 |
Cs | 0.45 | 0.45 |
SOLIDARIA | 0.05 | 0.05 |
PUM+J | 0.05 | 0.05 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos