Resultados de las elecciones Generales 2019 en Zamora
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 1 | 33.56 | 33,495 |
" + PSOE | 1 | 32.81 | 32,747 |
" + VOX | 1 | 17.07 | 17,036 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 7.01 | 7,001 |
" + Cs | 0 | 6.84 | 6,835 |
" + PACMA | 0 | 0.43 | 432 |
" + UPL | 0 | 0.36 | 369 |
" + PREPAL | 0 | 0.27 | 278 |
" + PUM+J | 0 | 0.14 | 143 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.12 | 129 |
" + PCTE | 0 | 0.12 | 120 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad