Resultados de las elecciones Generales 2019 en Santa María de Valverde
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 44 | 100% |
Abstenciones: | 14 | 24.13% |
Votos en blanco: | 1 | 2.32% |
Votos nulos: | 1 | 2.27% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 53.48 | 53.48 |
PSOE | 27.9 | 27.9 |
VOX | 13.95 | 13.95 |
Cs | 2.32 | 2.32 |
UPL | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PREPAL | 0 | 0 |
UNIDAS PODEMOS | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos