Resultados de las elecciones Generales 2019 en Calatayud
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 9,831 | 100% |
Abstenciones: | 4,097 | 29.41% |
Votos en blanco: | 92 | 0.94% |
Votos nulos: | 132 | 1.34% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29.73 | 29.73 |
PP | 28.75 | 28.75 |
VOX | 19.89 | 19.89 |
Cs | 8.45 | 8.45 |
UNIDAS PODEMOS | 7.26 | 7.26 |
M PAÍS-CHA-EQUO | 3.52 | 3.52 |
PACMA | 0.56 | 0.56 |
EB | 0.35 | 0.35 |
PUM+J | 0.13 | 0.13 |
MAS | 0.12 | 0.12 |
RECORTES CERO-GV | 0.07 | 0.07 |
PCTE | 0.05 | 0.05 |
PYLN | 0.04 | 0.04 |
PCPE | 0.04 | 0.04 |
FIA | 0.03 | 0.03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos