Resultados de las elecciones Generales 2019 en Extremadura
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 5 | 38.32 | 227,447 |
" + PP | 3 | 25.99 | 154,269 |
" + VOX | 2 | 16.82 | 99,823 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9.11 | 54,072 |
" + Cs | 0 | 7.59 | 45,053 |
" + PACMA | 0 | 0.61 | 3,676 |
" + EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0.22 | 1,347 |
" + PUM+J | 0 | 0.2 | 1,220 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.17 | 1,016 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad