Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PP | 22 | 34,2 | 5.957.424 |
PSOE | 20 | 30,18 | 5.257.067 |
VOX | 6 | 9,62 | 1.676.643 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 3 | 4,91 | 856.423 |
SUMAR | 3 | 4,65 | 810.946 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 3 | 4,59 | 799.966 |
PODEMOS | 2 | 3,28 | 571.466 |
JUNTS UE | 1 | 2,54 | 443.685 |
CEUS | 1 | 1,61 | 280.899 |
PACMA | 0 | 0,77 | 134.382 |
Cs | 0 | 0,69 | 120.880 |
FO | 0 | 0,37 | 66.183 |
EXISTE | 0 | 0,23 | 40.107 |
IZQESP | 0 | 0,18 | 32.789 |
PFAC | 0 | 0,16 | 28.838 |
IE | 0 | 0,15 | 27.561 |
ANDALUCISTAS | 0 | 0,14 | 24.408 |
VOLT | 0 | 0,12 | 21.446 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0,12 | 20.984 |
PCTE | 0 | 0,08 | 15.173 |
PIRATAS / REBELDES | 0 | 0,08 | 14.438 |
PCPE/PCPC | 0 | 0,06 | 11.736 |
FE de las JONS | 0 | 0,05 | 9.646 |
SAE | 0 | 0,05 | 9.243 |
CREE EN EUROPA | 0 | 0,05 | 9.237 |
RECORTES CERO | 0 | 0,04 | 7.581 |
PMR | 0 | 0,04 | 7.078 |
PH | 0 | 0,03 | 6.429 |
PREPAL | 0 | 0,03 | 6.340 |
F | 0 | 0,03 | 5.815 |
J.U.E.X. | 0 | 0,03 | 5.610 |
GLG | 0 | 0,03 | 5.603 |
CRT | 0 | 0,03 | 5.560 |
EXTREMEÑOS | 0 | 0,02 | 3.504 |
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 99,89%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
DATOS
2019
Resumen del escrutinio: |
Participación 49,21% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 17.541.905 | 99,89% |
Abstenciones: | 18.099.944 | 50,78% |
Votos en blanco: | 123.549 | 0,7% |
Votos nulos: | 123.266 | 0,7% |
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 99,48%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOMETRO
2021
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PSC | 42 | 27,96 | 872.959 |
CAT-JUNTS+ | 35 | 21,61 | 674.896 |
ERC | 20 | 13,68 | 427.135 |
PP | 15 | 10,97 | 342.584 |
VOX | 11 | 7,96 | 248.554 |
COMUNS SUMAR | 6 | 5,82 | 181.795 |
CUP - DT | 4 | 4,09 | 127.850 |
ALIANÇA.CAT | 2 | 3,78 | 118.302 |
PACMA | 0 | 1,08 | 34.026 |
Cs | 0 | 0,72 | 22.481 |
ALHORA | 0 | 0,44 | 13.759 |
FO | 0 | 0,31 | 9.976 |
PCTC | 0 | 0,12 | 3.977 |
RECORTES CERO | 0 | 0,1 | 3.126 |
PUM+J | 0 | 0,08 | 2.626 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0,05 | 1.613 |
F.N.C. | 0 | 0,01 | 264 |
CNV | 0 | 0,01 | 258 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,94% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.148.378 | 99,48% |
Abstenciones: | 2.284.788 | 42,05% |
Votos en blanco: | 35.783 | 1,13% |
Votos nulos: | 26.414 | 0,83% |