Elecciones Cataluña
Así han sido las elecciones en Cataluña del 12 de mayo y las reacciones políticas
La jornada electoral en Cataluña se cierra con la victoria de Salvador Illa (PSC), que tendrá que llegar a acuerdos con otras formaciones si quiere liderar el nuevo Govern. Así hemos vivido el 12M catalán y las repercusiones que ha tenido, como la marcha de Pere Aragonès.
Elecciones Cataluña 2024
Elecciones Cataluña 2024
ESCRUTINIO: 99,48%
Actualizado a las: 00:57
Resultado de las elecciones en
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
PSC | 42 | 27,96 | 872.959 |
CAT-JUNTS+ | 35 | 21,61 | 674.896 |
ERC | 20 | 13,68 | 427.135 |
PP | 15 | 10,97 | 342.584 |
VOX | 11 | 7,96 | 248.554 |
COMUNS SUMAR | 6 | 5,82 | 181.795 |
CUP - DT | 4 | 4,09 | 127.850 |
ALIANÇA.CAT | 2 | 3,78 | 118.302 |
PACMA | 0 | 1,08 | 34.026 |
Cs | 0 | 0,72 | 22.481 |
ALHORA | 0 | 0,44 | 13.759 |
FO | 0 | 0,31 | 9.976 |
PCTC | 0 | 0,12 | 3.977 |
RECORTES CERO | 0 | 0,1 | 3.126 |
PUM+J | 0 | 0,08 | 2.626 |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 0,05 | 1.613 |
F.N.C. | 0 | 0,01 | 264 |
CNV | 0 | 0,01 | 258 |
Resumen del escrutinio: |
Participación 57,94% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.148.378 | 99,48% |
Abstenciones: | 2.284.788 | 42,05% |
Votos en blanco: | 35.783 | 1,13% |
Votos nulos: | 26.414 | 0,83% |